SINGLE FIXED ARCHIVES
NOVEMBER 2025
| Date | Home – Away | Pick | Odds | Results |
| 01.11.2025 | Grazer AK – Altach | 1 | 3.50 | 3 : 1 WON |
| 02.11.2025 | Leuven – Gent | 1 | 2.50 | 4 : 0 WON |
| 03.11.2025 | Leiria – Chaves | 1 | 2.60 | 2 : 1 WON |
| 04.11.2025 | Notts Co – Manchester Utd U21 | 2 | 3.50 | 0 : 2 WON |
| 05.11.2025 | Portsmouth – Wrexham | X | 3.20 | 0 : 0 WON |
| 06.11.2025 | Sparta Prague – Rakow | X | 3.60 | 0 : 0 WON |
| 07.11.2025 | Stade Nyonnais – Etoil Carouge | X | 3.40 | 0 : 0 WON |
| 08.11.2025 | Colchester – Bromley | 2 | 3.25 | 0 : 2 WON |
| 09.11.2025 | Tammeka U21 – FC Tallinn | 1 | 5.00 | 5 : 2 WON |
| 10.11.2025 | Acassuso – Villa Dalmine | X | 3.50 | 2 : 2 WON |
| 11.11.2025 | Cardiff – Arsenal U21 | 1 | 3.40 | 3 : 1 WON |
| 12.11.2025 | Brno – Hradec Kralove | 2 | 2.40 | 0 : 3 WON |
| 13.11.2025 | Iran – Cape Verde | X | 3.10 | 0 : 0 WON |
| 14.11.2025 | Moreton City Excelsior – South Melbourne | X | 3.75 | 3 : 3 WON |
| 15.11.2025 | Braintree – Truro | 1 | 2.30 | 2 : 0 WON |
| 16.11.2025 | Reims Ste Anne – GFC Ajaccio | 1 | 4.20 | 2 : 1 WON |
| 17.11.2025 | Cultural Leonesa – Malaga | 1 | 2.10 | 2 : 0 WON |
| 18.11.2025 | Ostrava U19 – Plzen U19 | 2 | 3.90 | 1 : 2 WON |
| 19.11.2025 | Dumbarton – Stenhousemuir | 2 | 2.00 | 0 : 2 WON |
| 20.11.2025 | Kitara – BUL | 1 | 2.30 | 1 : 0 WON |
| 21.11.2025 | Annecy – Bastia | 1 | 2.50 | 1 : 0 WON |
| 22.11.2025 | Dumbarton – Forfar Athletic | 2 | 3.20 | 1 : 4 WON |
| 23.11.2025 | Mantova – Spezia | 1 | 2.70 | 4 : 1 WON |
| 24.11.2025 | Randers FC – Odense | X | 3.50 | 0 : 0 WON |
| 25.11.2025 | Chorley – Spennymoor | X | 3.30 | 0 : 0 WON |
| 26.11.2025 | Lugano – St.Gallen | 2 | 4.00 | 1 : 3 WON |
| 27.11.2025 | Drita – Shkendija | 1 | 2.60 | 1 : 0 WON |
| 28.11.2025 | Radomiak Radom – Gornik Zabrze | 1 | 2.30 | 4 : 0 WON |
| 29.11.2025 | Lincoln City – Port Vale | 1 | 2.00 | 1 : 0 WON |
| 30.11.2025 | Racing Santander – Eibar | 1 | 2.00 | 4 : 0 WON |
OCTOBER 2025
| Date | Home – Away | Pick | Odds | Results |
| 01.10.2025 | Sampdoria – Catanzaro | X | 3.20 | 0 : 0 WON |
| 02.10.2025 | Basel – Stuttgart | 1 | 3.30 | 2 : 0 WON |
| 03.10.2025 | NAC Breda – Groningen | 2 | 2.60 | 1 : 2 WON |
| 04.10.2025 | Chelsea – Liverpool | 1 | 2.90 | 2 : 1 WON |
| 05.10.2025 | Lyon – Toulouse | 2 | 3.75 | 1 : 2 WON |
| 06.10.2025 | Nigeria U20 – Colombia U20 | X | 3.00 | 1 : 1 WON |
| 07.10.2025 | AFC Fylde – Leamington | X | 5.50 | 1 : 1 WON |
| 08.10.2025 | Tanzania – Zambia | 2 | 3.00 | 0 : 1 WON |
| 09.10.2025 | Racing Club Ferrol – Tondela | X | 3.70 | 2 : 2 WON |
| 10.10.2025 | Scotland – Greece | 1 | 2.75 | 3 : 1 WON |
| 11.10.2025 | Sandviken – Jerv | 1 | 3.00 | 2 : 1 WON |
| 12.10.2025 | Cavese – Trapani | 2 | 2.40 | 0 : 1 WON |
| 13.10.2025 | Cameroon – Angola | X | 5.00 | 0 : 0 WON |
| 14.10.2025 | Guinea – Botswana | X | 3.50 | 2 : 2 WON |
| 15.10.2025 | Panama – Suriname | X | 4.10 | 1 : 1 WON |
| 16.10.2025 | Huddersfield – Bolton | 2 | 2.50 | 1 : 2 WON |
| 17.10.2025 | R. Oviedo – Espanyol | 2 | 2.50 | 0 : 2 WON |
| 18.10.2025 | Daegu – Gangwon | X | 3.25 | 2 : 2 WON |
| 19.10.2025 | AF Elbasani – Vora | 2 | 4.20 | 1 : 2 WON |
| 20.10.2025 | Bournemouth U21 – QPR U21 | 2 | 2.50 | 1 : 4 WON |
| 21.10.2025 | Bristol City – Southampton | 1 | 2.40 | 3 : 1 WON |
| 22.10.2025 | Raufoss – Sogndal | 2 | 2.30 | 1 : 3 WON |
| 23.10.2025 | Nottingham – FC Porto | 1 | 2.30 | 2 : 0 WON |
| 24.10.2025 | Greuther Furth – Karlsruher SC | 2 | 2.10 | 1 : 4 WON |
| 25.10.2025 | Bristol City – Birmingham | 1 | 2.20 | 1 : 0 WON |
| 26.10.2025 | Chloraka – Omonia Aradippou | 2 | 3.10 | 0 : 1 WON |
| 27.10.2025 | Port Vale – Stockport County | 2 | 2.55 | 0 : 3 WON |
| 28.10.2025 | Bradford City – Lincoln | X | 3.30 | 0 : 0 WON |
| 29.10.2025 | Lausanne – Servette | 2 | 2.90 | 1 : 3 WON |
| 30.10.2025 | Pelister – Tikves | X | 3.00 | 0 : 0 WON |
| 31.10.2025 | Ayr – Dunfermline | 2 | 3.50 | 0 : 1 WON |
SEPTEMBER 2025
| Date | Home – Away | Pick | Odds | Results |
| 01.09.2025 | Gimnasia L.P. – Atl. Tucuman | 1 | 2.75 | 1 : 0 WON |
| 02.09.2025 | Wealdstone – Southend | 1 | 3.50 | 3 : 2 WON |
| 03.09.2025 | Gateshead – Altrincham | 2 | 2.60 | 0 : 2 WON |
| 04.09.2025 | Saudi Arabia – North Macedonia | 1 | 3.00 | 2 : 1 WON |
| 05.09.2025 | Kenya – Gambia | 2 | 3.30 | 1 : 3 WON |
| 06.09.2025 | Dep.La Coruna – Gijon | 1 | 2.10 | 1 : 0 WON |
| 07.09.2025 | Novara – Trento | X | 3.10 | 1 : 1 WON |
| 08.09.2025 | Guinea – Algeria | X | 3.30 | 0 : 0 WON |
| 09.09.2025 | Burkina Faso – Egypt | X | 3.30 | 0 : 0 WON |
| 10.09.2025 | Venezuela – Colombia | 2 | 2.70 | 3 : 6 WON |
| 11.09.2025 | Akranes – Breidablik | 1 | 5.50 | 3 : 0 WON |
| 12.09.2025 | Jong Utrecht – Waalwijk | 1 | 3.40 | 2 : 0 WON |
| 13.09.2025 | Stoke – Birmingham | 1 | 2.80 | 1 : 0 WON |
| 14.09.2025 | Pisa – Udinese | 2 | 2.70 | 0 : 1 WON |
| 15.09.2025 | FC Hermannstadt – Unirea Slobozia | 2 | 4.50 | 0 : 2 WON |
| 16.09.2025 | Viktoria Koln – Hoffenheim II | 1 | 2.35 | 2 : 1 WON |
| 17.09.2025 | Panetolikos – Aris | 2 | 2.10 | 0 : 1 WON |
| 18.09.2025 | Newcastle – Barcelona | 2 | 2.75 | 1 : 2 WON |
| 19.09.2025 | Lecce – Cagliari | 2 | 2.80 | 1 : 2 WON |
| 20.09.2025 | Brighton – Tottenham | X | 3.60 | 2 : 2 WON |
| 21.09.2025 | Arsenal – Manchester City | X | 3.60 | 1 : 1 WON |
| 22.09.2025 | Jong AZ – De Graafchap | 2 | 2.40 | 1 : 3 WON |
| 23.09.2025 | FK Humenne – Pohronie | 1 | 2.50 | 2 : 0 WON |
| 24.09.2025 | Aldershot – Yeovil | 2 | 3.50 | 1 : 4 WON |
| 25.09.2025 | RFS – Riga FC | X | 2.95 | 0 : 0 WON |
| 26.09.2025 | Ekenas – KaPa | 1 | 2.25 | 4 : 1 WON |
| 27.09.2025 | Hradec Kralove – Liberec | 2 | 2.80 | 2 : 3 WON |
| 28.09.2025 | Konyaspor – Basaksehir | 1 | 2.10 | 2 : 1 WON |
| 29.09.2025 | Atromitos – AEL Larissa | X | 3.30 | 1 : 1 WON |
| 30.09.2025 | Bodo/Glimt – Tottenham | X | 3.60 | 2 : 2 WON |
JULY 2025
| Date | Home – Away | Pick | Odds | Results |
| 01.07.2025 | Brann 2 – Pors | 2 | 4.00 | 0 : 2 WON |
| 02.07.2025 | NJS – Ilves 2 | X | 5.75 | 1 : 1 WON |
| 03.07.2025 | Afturelding – Breidablik | X | 4.00 | 2 : 2 WON |
| 04.07.2025 | Drogheda – Galway | 1 | 2.60 | 1 : 0 WON |
| 05.07.2025 | Sligo Rovers – Shamrock Rovers | X | 4.30 | 2 : 2 WON |
| 06.07.2025 | Angola U20 – Malawi U20 | X | 3.20 | 1 : 1 WON |
| 07.07.2025 | Liberec – Hartberg | 2 | 3.30 | 0 : 1 WON |
| 08.07.2025 | JIPPO – JaPS | X | 4.00 | 1 : 1 WON |
| 09.07.2025 | Brondby – LASK | 1 | 2.10 | 1 : 0 WON |
| 10.07.2025 | Sport Recife – Ceara | X | 3.20 | 0 : 0 WON |
| 11.07.2025 | Throttur – Keflavik | 1 | 2.60 | 3 : 2 WON |
| 12.07.2025 | Nafta – Mladost DG | 2 | 3.95 | 0 : 2 WON |
| 13.07.2025 | Argentino Jrs – Boca Juniors | X | 3.00 | 0 : 0 WON |
| 14.07.2025 | Lahti – TPS | X | 4.00 | 2 : 2 WON |
| 15.07.2025 | Dumbarton – Stirling | 1 | 2.40 | 1 : 0 WON |
| 16.07.2025 | Beveren – Al Wasl | X | 3.90 | 1 : 1 WON |
| 17.07.2025 | Prishtina – Sheriff Tiraspol | 1 | 2.60 | 2 : 1 WON |
| 18.07.2025 | Dynamo Moscow – Baltika | X | 4.50 | 1 : 1 WON |
| 19.07.2025 | Botev Plovdiv – CSKA Sofia | X | 4.50 | 1 : 1 WON |
| 20.07.2025 | Radomiak Radom – Pogon Szczecin | 1 | 3.00 | 5 : 1 WON |
| 21.07.2025 | Karpaty Lviv – Al Sharjah | X | 3.70 | 1 : 1 WON |
| 22.07.2025 | Rijeka – Ludogorets | X | 3.20 | 0 : 0 WON |
| 23.07.2025 | Brann – Salzburg | 2 | 2.40 | 1 : 4 WON |
| 24.07.2025 | Midtjylland – Hibernian | X | 6.25 | 1 : 1 WON |
| 25.07.2025 | Keflavik – Thor Akureyri | X | 4.10 | 2 : 2 WON |
| 26.07.2025 | Queen's Park – Cove Rangers | 1 | 2.80 | 2 : 1 WON |
| 27.07.2025 | Odense – Viborg | 1 | 2.25 | 3 : 1 WON |
| 28.07.2025 | Helsingborg – Varberg | 2 | 2.80 | 1 : 2 WON |
| 29.07.2025 | Oxford Utd – Leganes | X | 3.70 | 1 : 1 WON |
| 30.07.2025 | Kifisia – Al Duhail | X | 3.60 | 1 : 1 WON |
| 31.07.2025 | Kalju – St.Patricks | 1 | 3.50 | 2 : 1 WON |
JUNE 2025
| Date | Home – Away | Pick | Odds | Results |
| 01.06.2025 | KPV Kokkola – Mikkeli | 2 | 3.50 | 1 : 4 WON |
| 02.06.2025 | TPS – Ekenas | 1 | 2.00 | 2 : 0 WON |
| 03.06.2025 | Binh Dinh – Cong An Ha Noi | 2 | 2.80 | 1 : 5 WON |
| 04.06.2025 | Rudar – Jezero | 2 | 2.75 | 0 : 1 WON |
| 05.06.2025 | Qatar – Iran | 1 | 3.00 | 1 : 0 WON |
| 06.06.2025 | Zambia – Comoros | 2 | 3.50 | 0 : 1 WON |
| 07.06.2025 | Mexico – Switzerland | 2 | 3.25 | 2 : 4 WON |
| 08.06.2025 | Livorno – Siracusa | 1 | 2.70 | 2 : 1 WON |
| 09.06.2025 | Croatia – Czech Republic | 1 | 2.05 | 5 : 1 WON |
| 10.06.2025 | Turkmenistan – Thailand | 1 | 4.00 | 3 : 1 WON |
| 11.06.2025 | Eswatini – Tanzania | 2 | 2.30 | 1 : 2 WON |
| 12.06.2025 | El Ismaily – Enppi | 1 | 3.50 | 2 : 0 WON |
| 13.06.2025 | JaPS – Klubi 04 | 1 | 2.80 | 2 : 0 WON |
| 14.06.2025 | Aarhus Fremad – F. Amager | X | 4.70 | 1 : 1 WON |
| 15.06.2025 | Angola – South Africa | 1 | 2.70 | 3 : 0 WON |
| 16.06.2025 | Palmeiras – FC Porto | X | 3.30 | 0 : 0 WON |
| 17.06.2025 | Boca Juniors – Benfica | X | 4.00 | 2 : 2 WON |
| 18.06.2025 | Din. Minsk – Neman | 2 | 3.80 | 0 : 1 WON |
| 19.06.2025 | JIPPO – TPS | 2 | 2.60 | 1 : 2 WON |
| 20.06.2025 | Wexford – Longford | 2 | 4.30 | 0 : 1 WON |
| 21.06.2025 | Raufoss – Hodd | 1 | 2.40 | 6 : 1 WON |
| 22.06.2025 | Amazonas – Vila Nova FC | 1 | 3.00 | 2 : 1 WON |
| 23.06.2025 | Treaty United – Wexford | X | 3.70 | 0 : 0 WON |
| 24.06.2025 | Varnamo – B.93 | 1 | 2.35 | 6 : 1 WON |
| 25.06.2025 | Zizkov – Vlasim | 2 | 3.00 | 2 : 4 WON |
| 26.06.2025 | Njardvik – Keflavik | 1 | 2.55 | 3 : 1 WON |
| 27.06.2025 | Ekenas – PK-35 | 1 | 2.10 | 2 : 0 WON |
| 28.06.2025 | Klubi 04 – SJK Akatemia | 1 | 2.10 | 3 : 2 WON |
| 29.06.2025 | All Boys – Atletico Atlanta | X | 3.00 | 0 : 0 WON |
| 30.06.2025 | Djurgarden – Norrkoping | X | 4.00 | 1 : 1 WON |
MAY 2025
| Date | Home – Away | Pick | Odds | Results |
| 01.05.2025 | Cittadella – Brescia | 2 | 2.50 | 0 : 1 WON |
| 02.05.2025 | Hobro – Hillerod | X | 3.50 | 0 : 0 WON |
| 03.05.2025 | Derby – Stoke | X | 3.00 | 0 : 0 WON |
| 04.05.2025 | First Vienna – Kapfenberg | 2 | 4.30 | 0 : 2 WON |
| 05.05.2025 | AFS – Boavista | 2 | 3.30 | 1 : 2 WON |
| 06.05.2025 | Vissel Kobe – Cerezo Osaka | 2 | 4.00 | 1 : 3 WON |
| 07.05.2025 | El Ismaily – Enppi | 2 | 2.50 | 0 : 1 WON |
| 08.05.2025 | Bodo/Glimt – Tottenham | 2 | 2.40 | 0 : 2 WON |
| 09.05.2025 | Villefranche – Quevilly Rouen | 2 | 2.95 | 0 : 1 WON |
| 10.05.2025 | AC Milan U23 – Spal | 1 | 2.70 | 1 : 0 WON |
| 11.05.2025 | Istra 1961 – Varazdin | X | 2.80 | 0 : 0 WON |
| 12.05.2025 | Velje – Lyngby | 1 | 2.30 | 2 : 0 WON |
| 13.05.2025 | Zurich – Winterthur | 1 | 2.30 | 4 : 1 WON |
| 14.05.2025 | Motherwell – Kilmarnock | 1 | 2.50 | 3 : 0 WON |
| 15.05.2025 | Esbjerg – Hvidovre IF | 1 | 2.50 | 2 : 0 WON |
| 16.05.2025 | Leuven – Westerlo | 2 | 2.50 | 0 : 2 WON |
| 17.05.2025 | Crystal Palace – Manchester City | 1 | 4.00 | 1 : 0 WON |
| 18.05.2025 | Cagliari – Venezia | 1 | 2.75 | 3 : 0 WON |
| 19.05.2025 | Shelbourne – Drogheda | X | 3.30 | 0 : 0 WON |
| 20.05.2025 | Den Bosch – Telstar | X | 3.40 | 0 : 0 WON |
| 21.05.2025 | Team Rhino – Hawks | 1 | 3.20 | 2 : 0 WON |
| 22.05.2025 | Malmo FF – AIK | X | 3.70 | 0 : 0 WON |
| 23.05.2025 | KTP – Haka | X | 4.10 | 0 : 0 WON |
| 24.05.2025 | Ostersund – Orebro | 1 | 2.10 | 3 : 1 WON |
| 25.05.2025 | Admira – Horn | 2 | 6.00 | 1 : 3 WON |
| 26.05.2025 | Ross County – Livingston | 2 | 2.80 | 1 : 4 WON |
| 27.05.2025 | Saoura – MC Alger | X | 3.30 | 0 : 0 WON |
| 28.05.2025 | Kalju – Paide | 2 | 2.80 | 0 : 2 WON |
| 29.05.2025 | Brann – Molde | 2 | 4.00 | 0 : 3 WON |
| 30.05.2025 | Cork City – Shelbourne | X | 3.30 | 1 : 1 WON |
| 31.05.2025 | Atletico GO – Goias | 2 | 3.30 | 1 : 2 WON |
APRIL 2025
| Date | Home – Away | Pick | Odds | Results |
| 01.04.2025 | Potros del Este – Deportivo Universitario | 2 | 2.50 | 1 : 3 WON |
| 02.04.2025 | FK Sarajevo – Borac Banja Luka | 2 | 3.00 | 0 : 1 WON |
| 03.04.2025 | UA Zacatecas – Mineros de Fresnillo | 2 | 3.60 | 2 : 6 WON |
| 04.04.2025 | Oriento Petrolero – Universitario de Vinto | X | 3.80 | 0 : 0 WON |
| 05.04.2025 | Club Tijuana – Necaxa | 2 | 2.70 | 1 : 2 WON |
| 06.04.2025 | FC Gomel – Slavia Mozyr | 2 | 2.90 | 0 : 1 WON |
| 07.04.2025 | Aguilas – Llaneros | 2 | 5.50 | 1 : 2 WON |
| 08.04.2025 | Manisa FK – Amedspor | X | 3.20 | 2 : 2 WON |
| 09.04.2025 | Oxford Utd – QPR | 2 | 2.90 | 1 : 3 WON |
| 10.04.2025 | Djurgarden – SK Rapid | 2 | 2.70 | 0 : 1 WON |
| 11.04.2025 | Troyes – AC Ajaccio | X | 3.40 | 0 : 0 WON |
| 12.04.2025 | Hoffenheim – Mainz | 1 | 2.60 | 2 : 0 WON |
| 13.04.2025 | Wolves – Tottenham | 1 | 2.50 | 4 : 2 WON |
| 14.04.2025 | AIK – Malmo FF | X | 3.30 | 0 : 0 WON |
| 15.04.2025 | Salford – Doncaster | X | 3.40 | 1 : 1 WON |
| 16.04.2025 | Real Madrid – Arsenal | 2 | 4.20 | 1 : 2 WON |
| 17.04.2025 | SK Rapid – Djurgarden | 2 | 4.00 | 1 : 2 WON |
| 18.04.2025 | AFC Fylde – FC Halifax | 2 | 2.30 | 0 : 1 WON |
| 19.04.2025 | Botev Vratsa – Arda | 1 | 5.25 | 3 : 1 WON |
| 20.04.2025 | Anderlecht – Antwerp | X | 3.60 | 0 : 0 WON |
| 21.04.2025 | Blackpool – Wrexham | 2 | 2.70 | 1 : 2 WON |
| 22.04.2025 | Helsingborg – Vasteras SK | 1 | 2.50 | 2 : 0 WON |
| 23.04.2025 | Groningen – Heracles | 1 | 2.00 | 2 : 1 WON |
| 24.04.2025 | Varnamo – AIK | 2 | 2.60 | 1 : 2 WON |
| 25.04.2025 | Orleans – Nancy | 2 | 2.30 | 1 : 5 WON |
| 26.04.2025 | Sivasspor – Antalyaspor | 1 | 2.10 | 2 : 0 WON |
| 27.04.2025 | Aarhus – FC Copenhagen | 2 | 2.10 | 1 : 3 WON |
| 28.04.2025 | SJK – Haka | X | 4.30 | 2 : 2 WON |
| 29.04.2025 | BST Galaxy – Armed Forces | X | 4.25 | 1 : 1 WON |
| 30.04.2025 | Tukums 2000 – BFC Daugavpils | X | 3.40 | 0 : 0 WON |
MARCH 2025
| Date | Home – Away | Pick | Odds | Results |
| 01.03.2025 | Kawasaki Frontale – Kyoto | 2 | 4.20 | 0 : 1 WON |
| 02.03.2025 | Renofa Yamaguchi – Hokkaido C. Sapporo | 1 | 2.45 | 2 : 0 WON |
| 03.03.2025 | EL Nacional – Tecnico U. | X | 3.40 | 0 : 0 WON |
| 04.03.2025 | Rochdale – Gateshead | 1 | 2.30 | 1 : 0 WON |
| 05.03.2025 | Karagumruk – Bandirmaspor | 2 | 3.70 | 1 : 2 WON |
| 06.03.2025 | Erzurumspor – Pendikspor | 2 | 5.50 | 2 : 4 WON |
| 07.03.2025 | Bodrumspor – Kasimpasa | 1 | 2.45 | 1 : 0 WON |
| 08.03.2025 | AFC Fylde – Braintree | 2 | 2.50 | 0 : 2 WON |
| 09.03.2025 | Sivasspor – Goztepe | 1 | 3.40 | 3 : 1 WON |
| 10.03.2025 | Almirante Brown – Colon Santa Fe | 1 | 3.60 | 2 : 0 WON |
| 11.03.2025 | Orense – Tecnico U | 1 | 2.25 | 2 : 1 WON |
| 12.03.2025 | Stoke – Blackburn | 1 | 2.45 | 1 : 0 WON |
| 13.03.2025 | El Gaish – El Ismaily | 2 | 3.50 | 0 : 1 WON |
| 14.03.2025 | Wotton – Deascons | 1 | 2.40 | 3 : 1 WON |
| 15.03.2025 | Al Ettifaq – Al Fayha | 2 | 3.30 | 0 : 2 WON |
| 16.03.2025 | Riteriai – Kauno Zalgiris | X | 4.00 | 0 : 0 WON |
| 17.03.2025 | Namdhari – Gokulam | 2 | 2.50 | 1 : 3 WON |
| 18.03.2025 | Gateshead – Braintree | 2 | 5.00 | 1 : 3 WON |
| 19.03.2025 | Falcons – Banjul Utd | X | 2.75 | 0 : 0 WON |
| 20.03.2025 | Netherlands – Spain | X | 3.40 | 2 : 2 WON |
| 21.03.2025 | Naestved – F. Amager | X | 3.20 | 1 : 1 WON |
| 22.03.2025 | Swindon – Accrington | X | 3.60 | 0 : 0 WON |
| 23.03.2025 | Alianza – Bucaramanga | 2 | 3.00 | 1 : 2 WON |
| 24.03.2025 | Dempo – Aizawl | 1 | 2.10 | 5 : 2 WON |
| 25.03.2025 | Port Vale – Barrow | 2 | 4.33 | 0 : 1 WON |
| 26.03.2025 | Banfield 2 – Boca Juniors 2 | 2 | 2.50 | 0 : 1 WON |
| 27.03.2025 | Fortaleza – CRB | 2 | 5.25 | 0 : 1 WON |
| 28.03.2025 | AD Santos – Saprissa | 1 | 3.90 | 2 : 0 WON |
| 29.03.2025 | Vyskov – Opava | 1 | 2.05 | 2 : 0 WON |
| 30.03.2025 | Beroe – Arda | 2 | 2.40 | 1 : 4 WON |
| 31.03.2025 | Sporting San Jose – Samta Ana | 1 | 2.15 | 3 : 1 WON |
FEBRUARY 2025
| Date | Home – Away | Pick | Odds | Results |
| 01.02.2025 | Catanzaro – Cesena | 1 | 2.25 | 4 : 2 WON |
| 02.02.2025 | Ceramica Cleopatra – Smouha | 2 | 3.90 | 0 : 1 WON |
| 03.02.2025 | Farul Constanta – Petrolul Ploiesti | 1 | 2.35 | 2 : 1 WON |
| 04.02.2025 | Newport County – Morecambe | 1 | 2.55 | 2 : 1 WON |
| 05.02.2025 | St. Gallen – Lugano | 1 | 2.35 | 2 : 1 WON |
| 06.02.2025 | Chesterfield – Doncaster | 1 | 2.75 | 5 : 2 WON |
| 07.02.2025 | Nantes – Brest | 2 | 3.05 | 0 : 2 WON |
| 08.02.2025 | Gijon – Eibar | X | 3.20 | 0 : 0 WON |
| 09.02.2025 | Sp.Subotica – Zeleznicar Pancevo | X | 3.00 | 0 : 0 WON |
| 10.02.2025 | Caen – Dunkerque | 2 | 2.50 | 0 : 2 WON |
| 11.02.2025 | Portsmouth – Cardiff | 1 | 2.30 | 2 : 1 WON |
| 12.02.2025 | Sheffield Utd – Middlesbrough | 1 | 2.25 | 3 : 1 WON |
| 13.02.2025 | AZ Alkmaar – Galatasaray | 1 | 2.50 | 4 : 1 WON |
| 14.02.2025 | QPR – Derby | 1 | 2.25 | 4 : 0 WON |
| 15.02.2025 | Carlisle – Colchester | X | 3.20 | 0 : 0 WON |
| 16.02.2025 | Liberec – Mlada Boleslav | 1 | 2.20 | 3 : 1 WON |
| 17.02.2025 | Zeleznicar Pancevo – Vojvodina | X | 3.15 | 1 : 1 WON |
| 18.02.2025 | AFC Fylde – Boston Utd | 2 | 2.40 | 1 : 2 WON |
| 19.02.2025 | Dortmund – Sporting CP | X | 4.10 | 0 : 0 WON |
| 20.02.2025 | Pafos – Omonia | 1 | 2.10 | 2 : 1 WON |
| 21.02.2025 | KV Mechelen – St. Truiden | X | 3.80 | 1 : 1 WON |
| 22.02.2025 | Grimsby – Fleetwood | 1 | 2.60 | 2 : 1 WON |
| 23.02.2025 | Haka – Gnistan | X | 3.70 | 2 : 2 WON |
| 24.02.2025 | Paralimni – Anorthosis | X | 3.25 | 2 : 2 WON |
| 25.02.2025 | Crystal Palace – Aston Villa | 1 | 2.20 | 4 : 1 WON |
| 26.02.2025 | RB Leipzig – Wolfsburg | 1 | 2.10 | 1 : 0 WON |
| 27.02.2025 | Bologna – AC Milan | 1 | 3.00 | 2 : 1 WON |
| 28.02.2025 | Dordrecht – FC Emmen | 1 | 2.75 | 3 : 0 WON |
JANUARY 2025
| Date | Home – Away | Pick | Odds | Results |
| 01.01.2025 | Port Vale – Cheltenham | X | 3.25 | 0 : 0 WON |
| 02.01.2025 | Saoura – Khenchela | X | 3.10 | 0 : 0 WON |
| 03.01.2025 | Victoria Guimaraes – Sporting CP | X | 3.60 | 4 : 4 WON |
| 04.01.2025 | Melbourne Victory – WS Wanderers | X | 4.33 | 2 : 2 WON |
| 05.01.2025 | Modern Sport – El Shams | X | 6.00 | 2 : 2 WON |
| 06.01.2025 | Arezzo – Vis Pesaro | X | 3.25 | 0 : 0 WON |
| 07.01.2025 | Bali United – Persib Bandung | X | 3.00 | 1 : 1 WON |
| 08.01.2025 | Achnas – AEK Larnaca | X | 4.20 | 2 : 2 WON |
| 09.01.2025 | Al Fateh – Al Wehda | 2 | 2.35 | 1 : 2 WON |
| 10.01.2025 | Wycombe – Portsmouth | 1 | 2.15 | 2 : 0 WON |
| 11.01.2025 | Hoffenheim – Wolfsburg | 2 | 3.00 | 0 : 1 WON |
| 12.01.2025 | Genoa – Parma | 1 | 2.05 | 1 : 0 WON |
| 13.01.2025 | Corum – Istanbulspor AS | 1 | 2.65 | 3 : 1 WON |
| 14.01.2025 | Gateshead – FC Halifax | 2 | 4.00 | 1 : 3 WON |
| 15.01.2025 | Al-Karma – Al Najaf | 1 | 2.80 | 1 : 0 WON |
| 16.01.2025 | Enppi – El Ismaily | 1 | 2.30 | 1 : 0 WON |
| 17.01.2025 | Gent – Charleroi | X | 3.70 | 1 : 1 WON |
| 18.01.2025 | Eupen – RWDM | 2 | 2.10 | 0 : 1 WON |
| 19.01.2025 | Everton – Tottenham | 1 | 2.50 | 3 : 2 WON |
| 20.01.2025 | Crystal Palace U21 – Wolves U21 | 2 | 2.50 | 0 : 1 WON |
| 21.01.2025 | Monaco – Aston Villa | 1 | 2.90 | 1 : 0 WON |
| 22.01.2025 | Pharco – Al Ahly Cairo | X | 3.70 | 1 : 1 WON |
| 23.01.2025 | Modern Sport FC – Zamalek | 1 | 4.00 | 1 : 0 WON |
| 24.01.2025 | Gloria Buzau – Unirea Slobozia | 1 | 2.40 | 3 : 0 WON |
| 25.01.2025 | Felgueiras – Alverca | 2 | 2.40 | 0 : 1 WON |
| 26.01.2025 | St. Gallen – Lausanne | 1 | 2.80 | 3 : 2 WON |
| 27.01.2025 | Al Masry Club – ENPPI | 1 | 2.05 | 2 : 1 WON |
| 28.01.2025 | Fleetwood Town – Walsall | 1 | 3.20 | 2 : 0 WON |
| 29.01.2025 | Tenerife – La Coruna | X | 2.90 | 0 : 0 WON |
| 30.01.2025 | Guarani A. – General Caballero | 1 | 2.00 | 2 : 1 WON |
| 31.01.2025 | Parma – Lecce | 2 | 3.00 | 1 : 3 WON |
DECEMBER 2024
| Date | Home – Away | Pick | Odds | Results |
| 01.12.2024 | St. Truiden – Genk | X | 3.75 | 2 : 2 WON |
| 02.12.2024 | AS Roma – Atalanta | 2 | 2.10 | 0 : 2 WON |
| 03.12.2024 | Tranmere – Morecambe | X | 3.60 | 2 : 2 WON |
| 04.12.2024 | Teuta – Laci | X | 3.00 | 1 : 1 WON |
| 05.12.2024 | Bournemouth – Tottenham | 1 | 2.10 | 1 : 0 WON |
| 06.12.2024 | Villefranche – Dijon | 1 | 3.05 | 1 : 0 WON |
| 07.12.2024 | Birkirkana – Sliema | X | 2.85 | 1 : 1 WON |
| 08.12.2024 | Strasbourg – Reims | X | 3.40 | 0 : 0 WON |
| 09.12.2024 | Athens Kallithea – Levadiakos | 2 | 3.40 | 2 : 4 WON |
| 10.12.2024 | Esteghlal Khuzestan – Zob Ahan | X | 2.80 | 0 : 0 WON |
